KACHIDOKI THE TOWER 勝どきザ・タワー
| 所在地 | 東京都中央区勝どき5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき駅 |
||
| 築年数 | 2016年12月 | ||
| 階数 | 地上53階 地下2階 | 総戸数 | 1420戸 |
物件詳細
THE TOKYO TOWERS SEA TOWER
| 所在地 | 東京都中央区勝どき6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき駅 |
||
| 築年数 | 2008年1月 | ||
| 階数 | 地上58階 地下2階 | 総戸数 | 1333戸 |
物件詳細
THE TOKYO TOWERS SEA TOWER
| 所在地 | 東京都中央区勝どき6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき駅 |
||
| 築年数 | 2008年1月 | ||
| 階数 | 地上58階 地下2階 | 総戸数 | 1333戸 |
物件詳細
THE TOKYO TOWERS SEA TOWER
| 所在地 | 東京都中央区勝どき6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき駅 |
||
| 築年数 | 2008年1月 | ||
| 階数 | 地上58階 地下2階 | 総戸数 | 1333戸 |
物件詳細
THE TOKYO TOWERS SEA TOWER
| 所在地 | 東京都中央区勝どき6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき駅 |
||
| 築年数 | 2008年1月 | ||
| 階数 | 地上58階 地下2階 | 総戸数 | 1333戸 |
物件詳細
THE TOKYO TOWERS SEA TOWER
| 所在地 | 東京都中央区勝どき6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき駅 |
||
| 築年数 | 2008年1月 | ||
| 階数 | 地上58階 地下2階 | 総戸数 | 1333戸 |
物件詳細
THE TOKYO TOWERS SEA TOWER
| 所在地 | 東京都中央区勝どき6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき駅 |
||
| 築年数 | 2008年1月 | ||
| 階数 | 地上58階 地下2階 | 総戸数 | 1333戸 |
物件詳細
THE TOKYO TOWERS SEA TOWER
| 所在地 | 東京都中央区勝どき6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき駅 |
||
| 築年数 | 2008年1月 | ||
| 階数 | 地上58階 地下2階 | 総戸数 | 1333戸 |
物件詳細
ザ・パークハウス晴海タワーズ クロノレジデンス 46階
| 所在地 | 東京都中央区晴海2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき駅 |
||
| 築年数 | 2013年10月 | ||
| 階数 | 地上49階 地下2階 | 総戸数 | 883戸 |
物件詳細