HARUMI FLAG SUN VILLAGE C棟
| 所在地 | 東京都中央区晴海5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき駅 |
||
| 築年数 | 2023年11月 | ||
| 階数 | 地上16階 地下1階 | 総戸数 | 236戸 |
物件詳細
HARUMI FLAG SUN VILLAGEC棟
| 所在地 | 東京都中央区晴海5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき駅 |
||
| 築年数 | 2023年11月 | ||
| 階数 | 地上16階 地下1階 | 総戸数 | 236戸 |
物件詳細
HARUMI FLAG PARK VILLAGE C棟
| 所在地 | 東京都中央区晴海5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき駅 |
||
| 築年数 | 2023年11月 | ||
| 階数 | 地上18階 地下1階 | 総戸数 | 217戸 |
物件詳細
HARUMI FLAG PARK VILLAGE C棟
| 所在地 | 東京都中央区晴海5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき駅 |
||
| 築年数 | 2023年11月 | ||
| 階数 | 地上18階 地下1階 | 総戸数 | 217戸 |
物件詳細
HARUMI FLAG SUN VILLAGE A棟
| 所在地 | 東京都中央区晴海5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき駅 |
||
| 築年数 | 2023年11月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 102戸 |
物件詳細
HARUMI FLAG PARK VILLAGE D棟
| 所在地 | 東京都中央区晴海5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき駅 |
||
| 築年数 | 2023年11月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 104戸 |
物件詳細
HARUMI FLAG SUN VILLAGE 晴海フラッグF棟
| 所在地 | 東京都中央区晴海5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき駅 |
||
| 築年数 | 2023年11月 | ||
| 階数 | 地上18階 地下1階 | 総戸数 | 194戸 |
物件詳細
晴海フラッグ HARUMI FLAG SUN VILLAGE
| 所在地 | 東京都中央区晴海5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき駅 |
||
| 築年数 | 2023年11月 | ||
| 階数 | 地上16階 地下1階 | 総戸数 | 236戸 |
物件詳細
HARUMI FLAG PARK VILLAGE F棟
| 所在地 | 東京都中央区晴海5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき駅 |
||
| 築年数 | 2023年11月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 163戸 |
物件詳細
HARUMI FLAG PARK VILLAGE B棟
| 所在地 | 東京都中央区晴海5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき駅 |
||
| 築年数 | 2023年11月 | ||
| 階数 | 地上18階 地下1階 | 総戸数 | 194戸 |
物件詳細
HARUMI FLAG SUN VILLAGE F棟
| 所在地 | 東京都中央区晴海5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき駅 |
||
| 築年数 | 2024年1月 | ||
| 階数 | 地上18階 地下1階 | 総戸数 | 4145戸 |
物件詳細
HARUMI FLAG SUN VILLAGE B棟
| 所在地 | 東京都中央区晴海5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき駅 |
||
| 築年数 | 2023年11月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 277戸 |
物件詳細
HARUMI FLAG SUN VILLAGE B棟
| 所在地 | 東京都中央区晴海5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき駅 |
||
| 築年数 | 2023年11月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 277戸 |
物件詳細