シティハウス中目黒レジデンス
所在地 | 東京都目黒区中目黒4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線 中目黒駅/徒歩12分 |
||
築年数 | 2016年11月 | ||
階数 | 地上15階 地下1階 | 総戸数 | 115戸 |
物件詳細
シティハウス中目黒レジデンス
所在地 | 東京都目黒区中目黒4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線 中目黒駅/徒歩12分 |
||
築年数 | 2016年10月 | ||
階数 | 地上15階 地下1階 | 総戸数 | 115戸 |
物件詳細
シティハウス中目黒レジデンス
所在地 | 東京都目黒区中目黒4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線 中目黒駅/徒歩12分 |
||
築年数 | 2016年10月 | ||
階数 | 地上15階 地下1階 | 総戸数 | 115戸 |
物件詳細
シティハウス中目黒レジデンス
所在地 | 東京都目黒区中目黒4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線 中目黒駅/徒歩12分 |
||
築年数 | 2016年10月 | ||
階数 | 地上15階 地下1階 | 総戸数 | 115戸 |
物件詳細
シティハウス中目黒レジデンス
所在地 | 東京都目黒区中目黒4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線 中目黒駅/徒歩12分 |
||
築年数 | 2016年10月 | ||
階数 | 地上15階 地下1階 | 総戸数 | 115戸 |
物件詳細
シティハウス中目黒レジデンス
所在地 | 東京都目黒区中目黒4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線 中目黒駅/徒歩12分 |
||
築年数 | 2016年10月 | ||
階数 | 地上15階 地下1階 | 総戸数 | 115戸 |
物件詳細