多摩ニュータウン貝取第4の1の2号棟
所在地 | 東京都多摩市貝取4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急多摩線 小田急多摩センター駅/バス10分停歩4分 |
||
築年数 | 1976年8月 | ||
階数 | 地上11階 | 総戸数 | 132戸 |
物件詳細
ブリリア多摩ニュータウンB棟
所在地 | 東京都多摩市諏訪2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急多摩線 小田急永山駅/徒歩10分 |
||
築年数 | 2013年10月 | ||
階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 277戸 |
物件詳細
ブリリア多摩ニュータウンB棟
所在地 | 東京都多摩市諏訪2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急多摩線 小田急永山駅/徒歩10分 |
||
築年数 | 2013年10月 | ||
階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 277戸 |
物件詳細
Brillia多摩ニュータウンB棟
所在地 | 東京都多摩市諏訪2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急多摩線 小田急永山駅/徒歩7分 |
||
築年数 | 2013年10月 | ||
階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 1249戸 |
物件詳細
Brillia多摩ニュータウン
所在地 | 東京都多摩市諏訪2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急多摩線 小田急永山駅/徒歩13分 |
||
築年数 | 2013年10月 | ||
階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 193戸 |
物件詳細
ブリリア多摩ニュータウンB棟
所在地 | 東京都多摩市諏訪2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急多摩線 小田急永山駅/徒歩10分 |
||
築年数 | 2013年10月 | ||
階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 277戸 |
物件詳細