品川八潮パークタウン シティコープ八潮台 46号棟
所在地 | 東京都品川区八潮5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京モノレール 大井競馬場前駅/徒歩10分 |
||
築年数 | 1984年3月 | ||
階数 | 地上9階 | 総戸数 | 152戸 |
物件詳細
品川八潮パークタウン シティコープ八潮浜 21号棟
所在地 | 東京都品川区八潮5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京モノレール 大井競馬場前駅/徒歩10分 |
||
築年数 | 1983年6月 | ||
階数 | 地上6階 | 総戸数 | 255戸 |
物件詳細
品川八潮パークタウン 潮路東ハイツ 51号棟
所在地 | 東京都品川区八潮5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京モノレール 大井競馬場前駅/徒歩13分 |
||
築年数 | 1983年3月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 527戸 |
物件詳細
品川八潮パークタウン シティコープ八潮台 45号棟
所在地 | 東京都品川区八潮5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京モノレール 大井競馬場前駅/徒歩9分 |
||
築年数 | 1984年3月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 151戸 |
物件詳細
品川八潮パークタウン シティコープ八潮浜 19号棟
所在地 | 東京都品川区八潮5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京モノレール 大井競馬場前駅/徒歩11分 |
||
築年数 | 1983年6月 | ||
階数 | 地上14階 | 総戸数 | 256戸 |
物件詳細