北品川フラワーホーム
所在地 | 東京都品川区北品川2-26-20 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線 天王洲アイル駅/徒歩12分 |
||
築年数 | 1972年3月 | ||
階数 | 地上9階 | 総戸数 | 50戸 |
物件詳細
ガーデンホーム品川シーサイド
所在地 | 東京都品川区東品川4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線 品川シーサイド駅/徒歩5分 |
||
築年数 | 2001年5月 | ||
階数 | 地上10階 | 総戸数 | 48戸 |
物件詳細
ライオンズマンション東大井第2
所在地 | 東京都品川区東大井1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線 品川シーサイド駅/徒歩11分 |
||
築年数 | 1982年3月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 63戸 |
物件詳細