アパガーデンズ新宿戸山公園
所在地 | 東京都新宿区新宿7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ副都心線 東新宿駅/徒歩2分 |
||
築年数 | 2004年9月 | ||
階数 | 地上11階 地下3階 | 総戸数 | 145戸 |
物件詳細
アパガーデンズ新宿戸山公園
所在地 | 東京都新宿区新宿7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ副都心線 東新宿駅/徒歩2分 |
||
築年数 | 2004年9月 | ||
階数 | 地上11階 地下3階 | 総戸数 | 145戸 |
物件詳細
アパガーデンズ新宿戸山公園
所在地 | 東京都新宿区新宿7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ副都心線 東新宿駅/徒歩2分 |
||
築年数 | 2004年9月 | ||
階数 | 地上11階 地下3階 | 総戸数 | 145戸 |
物件詳細
アパガーデンズ新宿戸山公園
所在地 | 東京都新宿区新宿7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ副都心線 東新宿駅/徒歩2分 |
||
築年数 | 2004年9月 | ||
階数 | 地上11階 地下3階 | 総戸数 | 145戸 |
物件詳細