オープンレジデンシア北参道ザ・ハウス
所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ副都心線 北参道駅/徒歩5分 |
||
築年数 | 2023年1月 | ||
階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 37戸 |
物件詳細
パークコート神宮北参道 ザ タワー
所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ副都心線 北参道駅/徒歩1分 |
||
築年数 | 2023年1月 | ||
階数 | 地上28階 地下1階 | 総戸数 | 464戸 |
物件詳細
パークコート神宮北参道ザタワー
所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ副都心線 北参道駅/徒歩1分 |
||
築年数 | 2023年1月 | ||
階数 | 地上28階 地下1階 | 総戸数 | 464戸 |
物件詳細
パークコート神宮北参道ザタワー
所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ副都心線 北参道駅/徒歩1分 |
||
築年数 | 2023年1月 | ||
階数 | 地上28階 地下1階 | 総戸数 | 464戸 |
物件詳細
パークコート神宮北参道ザタワー
所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ副都心線 北参道駅/徒歩1分 |
||
築年数 | 2023年1月 | ||
階数 | 地上28階 地下1階 | 総戸数 | 471戸 |
物件詳細