DEUX TOURS CANALSPA EAST ドゥトゥール
| 所在地 | 東京都中央区晴海3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき駅 |
||
| 築年数 | 2015年10月 | ||
| 階数 | 地上52階 地下1階 | 総戸数 | 1450戸 |
物件詳細
Deux Tours Canal & Spa EAST
| 所在地 | 東京都中央区晴海3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき駅 |
||
| 築年数 | 2015年9月 | ||
| 階数 | 地上52階 地下1階 | 総戸数 | 1450戸 |
物件詳細
DEUX TOURS CANALSPA EAST ドゥトゥール
| 所在地 | 東京都中央区晴海3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき駅 |
||
| 築年数 | 2015年9月 | ||
| 階数 | 地上52階 地下1階 | 総戸数 | 1450戸 |
物件詳細
DEUX TOURS CANAL&SPA EAST
| 所在地 | 東京都中央区晴海3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき駅 |
||
| 築年数 | 2015年10月 | ||
| 階数 | 地上52階 地下1階 | 総戸数 | 1450戸 |
物件詳細
HARUMI FLAG SUN VILLAGE C棟
| 所在地 | 東京都中央区晴海5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき駅 |
||
| 築年数 | 2023年11月 | ||
| 階数 | 地上16階 地下1階 | 総戸数 | 236戸 |
物件詳細
HARUMI FLAG SEA VILLAGE A棟
| 所在地 | 東京都中央区晴海5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき駅 |
||
| 築年数 | 2023年11月 | ||
| 階数 | 地上18階 地下1階 | 総戸数 | 179戸 |
物件詳細
HARUMI FLAG SUN VILLAGE C棟
| 所在地 | 東京都中央区晴海5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき駅 |
||
| 築年数 | 2023年11月 | ||
| 階数 | 地上16階 地下1階 | 総戸数 | 236戸 |
物件詳細
HARUMI FLAG SUN VILLAGE A棟
| 所在地 | 東京都中央区晴海5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき駅 |
||
| 築年数 | 2023年11月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 102戸 |
物件詳細
HARUMI FLAG PARK VILLAGE A棟
| 所在地 | 東京都中央区晴海5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき駅 |
||
| 築年数 | 2023年11月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 4145戸 |
物件詳細
HARUMI FLAG PARK VILLAGE E棟
| 所在地 | 東京都中央区晴海5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき駅 |
||
| 築年数 | 2023年11月 | ||
| 階数 | 地上16階 地下1階 | 総戸数 | 148戸 |
物件詳細