ザ・パークハウス新宿タワー
所在地 | 東京都新宿区北新宿2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 西新宿駅/徒歩6分 |
||
築年数 | 2012年1月 | ||
階数 | 地上20階 地下1階 | 総戸数 | 298戸 |
物件詳細
ザ・パークハウス新宿タワー
所在地 | 東京都新宿区北新宿2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 西新宿駅/徒歩6分 |
||
築年数 | 2012年1月 | ||
階数 | 地上20階 地下1階 | 総戸数 | 298戸 |
物件詳細
ザ・パークハウス新宿タワー
所在地 | 東京都新宿区北新宿2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 西新宿駅/徒歩6分 |
||
築年数 | 2012年1月 | ||
階数 | 地上20階 地下1階 | 総戸数 | 298戸 |
物件詳細
富久クロスグリーンレジデンス
所在地 | 東京都新宿区富久町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 新宿御苑前駅/徒歩6分 |
||
築年数 | 2015年4月 | ||
階数 | 地上55階 地下2階 | 総戸数 | 1231戸 |
物件詳細
富久クロスグリーンレジデンス
所在地 | 東京都新宿区富久町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 新宿御苑前駅/徒歩6分 |
||
築年数 | 2015年4月 | ||
階数 | 地上55階 地下2階 | 総戸数 | 1231戸 |
物件詳細
富久クロス コンフォートタワー
所在地 | 東京都新宿区富久町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 新宿御苑前駅/徒歩7分 |
||
築年数 | 2015年4月 | ||
階数 | 地上55階 地下2階 | 総戸数 | 1093戸 |
物件詳細
富久クロスコンフォートタワー
所在地 | 東京都新宿区富久町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 新宿御苑前駅/徒歩8分 |
||
築年数 | 2015年4月 | ||
階数 | 地上55階 地下2階 | 総戸数 | 1093戸 |
物件詳細