宮益坂ビルディング ザ・渋谷レジデンス
所在地 | 東京都渋谷区渋谷2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ銀座線 渋谷駅/徒歩1分 |
||
築年数 | 2020年7月 | ||
階数 | 地上15階 地下2階 | 総戸数 | 16戸 |
物件詳細
宮益坂ビルディング ザ・渋谷レジデンス
所在地 | 東京都渋谷区渋谷2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ銀座線 渋谷駅/徒歩1分 |
||
築年数 | 2020年7月 | ||
階数 | 地上15階 地下2階 | 総戸数 | 128戸 |
物件詳細
宮益坂ビルディング ザ・渋谷レジデンス
所在地 | 東京都渋谷区渋谷2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ銀座線 渋谷駅/徒歩1分 |
||
築年数 | 2020年7月 | ||
階数 | 地上15階 地下2階 | 総戸数 | 128戸 |
物件詳細