ブリリアマーレ有明タワー&ガーデン
所在地 | 東京都江東区有明1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 新交通ゆりかもめ 有明テニスの森駅/徒歩5分 |
||
築年数 | 2008年12月 | ||
階数 | 地上33階 地下1階 | 総戸数 |
物件詳細
ブリリアタワー有明ミッドクロス25階
所在地 | 東京都江東区有明1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 新交通ゆりかもめ お台場海浜公園駅/徒歩9分 |
||
築年数 | 2021年6月 | ||
階数 | 地上32階 地下1階 | 総戸数 | 300戸 |
物件詳細
ブリリア有明シティタワー
所在地 | 東京都江東区有明1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 新交通ゆりかもめ 有明テニスの森駅/徒歩9分 |
||
築年数 | 2014年12月 | ||
階数 | 地上33階 地下1階 | 総戸数 | 600戸 |
物件詳細
ブリリアマーレ有明タワー&ガーデン
所在地 | 東京都江東区有明1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 新交通ゆりかもめ 有明テニスの森駅/徒歩5分 |
||
築年数 | 2008年12月 | ||
階数 | 地上33階 地下1階 | 総戸数 |
物件詳細
ブリリア有明シティタワー
所在地 | 東京都江東区有明1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 新交通ゆりかもめ 有明テニスの森駅/徒歩9分 |
||
築年数 | 2014年12月 | ||
階数 | 地上33階 地下1階 | 総戸数 | 600戸 |
物件詳細
Brillia有明SkyTower
所在地 | 東京都江東区有明1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 新交通ゆりかもめ 有明テニスの森駅/徒歩6分 |
||
築年数 | 2010年12月 | ||
階数 | 地上33階 地下1階 | 総戸数 | 1089戸 |
物件詳細
ブリリア有明スカイタワー4階
所在地 | 東京都江東区有明1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 新交通ゆりかもめ 有明テニスの森駅/徒歩6分 |
||
築年数 | 2010年12月 | ||
階数 | 地上33階 地下1階 | 総戸数 |
物件詳細
シティタワーズ東京ベイ ウエストタワー
所在地 | 東京都江東区有明2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 新交通ゆりかもめ 有明駅/徒歩3分 |
||
築年数 | 2019年7月 | ||
階数 | 地上32階 地下1階 | 総戸数 | 1539戸 |
物件詳細