Brillia有明 Sky Tower
所在地 | 東京都江東区有明1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 新交通ゆりかもめ 有明テニスの森駅/徒歩7分 |
||
築年数 | 2011年3月 | ||
階数 | 地上33階 地下1階 | 総戸数 | 600戸 |
物件詳細
Brillia有明 Sky Tower
所在地 | 東京都江東区有明1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 新交通ゆりかもめ 有明テニスの森駅/徒歩7分 |
||
築年数 | 2011年3月 | ||
階数 | 地上33階 地下1階 | 総戸数 | 600戸 |
物件詳細
スカイズ タワー&ガーデン
所在地 | 東京都江東区豊洲6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 新交通ゆりかもめ 新豊洲駅/徒歩5分 |
||
築年数 | 2014年8月 | ||
階数 | 地上45階 地下2階 | 総戸数 | 1110戸 |
物件詳細
スカイズ タワー&ガーデン
所在地 | 東京都江東区豊洲6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 新交通ゆりかもめ 新豊洲駅/徒歩4分 |
||
築年数 | 2014年8月 | ||
階数 | 地上44階 地下2階 | 総戸数 | 1110戸 |
物件詳細