ザパークハウス晴海タワーズ クロノレジデンス
| 所在地 | 東京都中央区晴海2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 新交通ゆりかもめ 新豊洲駅/徒歩17分 |
||
| 築年数 | 2013年10月 | ||
| 階数 | 地上49階 地下2階 | 総戸数 | 883戸 |
物件詳細
ブリリアマーレ有明 タワー&ガーデン
| 所在地 | 東京都江東区有明1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 新交通ゆりかもめ 有明テニスの森駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2008年12月 | ||
| 階数 | 地上33階 | 総戸数 | 1085戸 |
物件詳細
Brillia有明SkyTower ブリリア有明スカイタワー
| 所在地 | 東京都江東区有明1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 新交通ゆりかもめ 有明テニスの森駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2010年12月 | ||
| 階数 | 地上33階 地下1階 | 総戸数 | 1089戸 |
物件詳細
BrilliaTower有明 MIDCROSS
| 所在地 | 東京都江東区有明1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 新交通ゆりかもめ お台場海浜公園駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2021年6月 | ||
| 階数 | 地上32階 | 総戸数 | 300戸 |
物件詳細
シティタワーズ東京ベイウエストタワー
| 所在地 | 東京都江東区有明2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 新交通ゆりかもめ 有明駅/徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2019年7月 | ||
| 階数 | 地上32階 地下1階 | 総戸数 | 1539戸 |
物件詳細