THE TOWERS DAIBA EAST
| 所在地 | 東京都港区台場2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 新交通ゆりかもめ お台場海浜公園駅 |
||
| 築年数 | 2006年6月 | ||
| 階数 | 地上33階 地下1階 | 総戸数 | 525戸 |
物件詳細
THE TOWERS DAIBA EAST棟 ザ・タワーズ台場
| 所在地 | 東京都港区台場2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 新交通ゆりかもめ お台場海浜公園駅 |
||
| 築年数 | 2006年5月 | ||
| 階数 | 地上33階 地下1階 | 総戸数 | 525戸 |
物件詳細
Brillia Tower 有明 MID CROSS
| 所在地 | 東京都江東区有明1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 新交通ゆりかもめ お台場海浜公園駅 |
||
| 築年数 | 2021年6月 | ||
| 階数 | 地上32階 地下1階 | 総戸数 | 300戸 |
物件詳細