WコンフォートタワーズW Comfort Towers WEST
| 所在地 | 東京都江東区東雲1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 辰巳駅 |
||
| 築年数 | 2005年2月 | ||
| 階数 | 地上45階 地下2階 | 総戸数 | 476戸 |
物件詳細
WコンフォートタワーズW Comfort Towers EAST
| 所在地 | 東京都江東区東雲1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 辰巳駅 |
||
| 築年数 | 2004年10月 | ||
| 階数 | 地上54階 地下2階 | 総戸数 | 673戸 |
物件詳細
BEACON Tower Residence ビーコンタワー
| 所在地 | 東京都江東区東雲1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 辰巳駅 |
||
| 築年数 | 2009年1月 | ||
| 階数 | 地上41階 地下1階 | 総戸数 | 440戸 |
物件詳細