ザ・パークハウス晴海タワーズ ティアロレジデンス
| 所在地 | 東京都中央区晴海2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 月島駅 |
||
| 築年数 | 2016年3月 | ||
| 階数 | 地上49階 地下2階 | 総戸数 | 862戸 |
物件詳細
ザ・パークハウス 晴海タワーズ ティアロレジデンス
| 所在地 | 東京都中央区晴海2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 月島駅 |
||
| 築年数 | 2016年3月 | ||
| 階数 | 地上49階 地下2階 | 総戸数 | 861戸 |
物件詳細
ザ・パークハウス晴海タワーズ ティアロレジデンス
| 所在地 | 東京都中央区晴海2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 月島駅 |
||
| 築年数 | 2016年3月 | ||
| 階数 | 地上49階 地下2階 | 総戸数 | 861戸 |
物件詳細