D’グラフォート多摩センターガーデンサンクタム
| 所在地 | 東京都多摩市鶴牧3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京王相模原線 京王多摩センター駅 |
||
| 築年数 | 2006年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 129戸 |
物件詳細
グリーンメゾン鶴牧4号棟1階 多摩センター駅歩13分 角住居・
| 所在地 | 東京都多摩市鶴牧3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京王相模原線 京王多摩センター駅 |
||
| 築年数 | 1983年3月 | ||
| 階数 | 地上3階 | 総戸数 | 8戸 |
物件詳細
D’グラフォート多摩センターガーデンサンクタム
| 所在地 | 東京都多摩市鶴牧3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京王相模原線 京王多摩センター駅 |
||
| 築年数 | 2006年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 129戸 |
物件詳細
グリーンメゾン鶴牧4号棟1階 多摩センター駅歩13分 角住居・
| 所在地 | 東京都多摩市鶴牧3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京王相模原線 京王多摩センター駅 |
||
| 築年数 | 1983年3月 | ||
| 階数 | 地上3階 | 総戸数 | 8戸 |
物件詳細
D’グラフォート多摩センターガーデンサンクタム
| 所在地 | 東京都多摩市鶴牧3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京王相模原線 京王多摩センター駅 |
||
| 築年数 | 2006年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 129戸 |
物件詳細
グリーンメゾン鶴牧4号棟1階 多摩センター駅歩13分 角住居・
| 所在地 | 東京都多摩市鶴牧3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京王相模原線 京王多摩センター駅 |
||
| 築年数 | 1983年3月 | ||
| 階数 | 地上3階 | 総戸数 | 8戸 |
物件詳細