二子玉川ライズ タワー&レジデンス タワーウエスト
| 所在地 | 東京都世田谷区玉川1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 二子玉川駅 |
||
| 築年数 | 2010年5月 | ||
| 階数 | 地上28階 地下1階 | 総戸数 | 283戸 |
物件詳細
二子玉川ライズタワーレジデンスタワーセントラル
| 所在地 | 東京都世田谷区玉川1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 二子玉川駅 |
||
| 築年数 | 2010年5月 | ||
| 階数 | 地上28階 地下1階 | 総戸数 | 292戸 |
物件詳細
二子玉川ライズ タワー&レジデンス タワーセントラル
| 所在地 | 東京都世田谷区玉川1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 二子玉川駅 |
||
| 築年数 | 2010年5月 | ||
| 階数 | 地上28階 地下1階 | 総戸数 | 292戸 |
物件詳細
二子玉川ライズタワー&レジデンス タワーウエスト
| 所在地 | 東京都世田谷区玉川1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 二子玉川駅 |
||
| 築年数 | 2010年5月 | ||
| 階数 | 地上28階 地下1階 | 総戸数 | 283戸 |
物件詳細
二子玉川ライズ タワー&レジデンス タワーイースト
| 所在地 | 東京都世田谷区玉川1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 二子玉川駅 |
||
| 築年数 | 2010年7月 | ||
| 階数 | 地上42階 地下1階 | 総戸数 | 395戸 |
物件詳細