富久クロス コンフォートタワー
| 所在地 | 東京都新宿区富久町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 新宿御苑前駅/徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2015年4月 | ||
| 階数 | 地上55階 地下2階 | 総戸数 | 1231戸 |
物件詳細
富久クロス コンフォートタワー
| 所在地 | 東京都新宿区富久町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 新宿御苑前駅/徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2015年4月 | ||
| 階数 | 地上55階 地下2階 | 総戸数 | 1093戸 |
物件詳細
富久クロスコンフォートタワー
| 所在地 | 東京都新宿区富久町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 新宿御苑前駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2015年4月 | ||
| 階数 | 地上55階 地下2階 | 総戸数 | 1231戸 |
物件詳細
セントラルレジデンス外苑西通り
| 所在地 | 東京都新宿区大京町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2014年2月 | ||
| 階数 | 地上10階 地下1階 | 総戸数 | 60戸 |
物件詳細