| 価格 | 6,980万円 ![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区元代々木町
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 61.92u | 間取り | 2LDK (-) | ||
| 交通 |
小田急小田原線 代々木八幡 徒歩8分
東京メトロ千代田線 代々木公園 徒歩8分 小田急小田原線 代々木上原 徒歩11分 |
管理費等 | 14,010円 | 修繕積立金 | 12,300円 | 所在階/階数 | 1階/地上7階 地下1階建 | 築年月 | 1968年11月築 | バルコニー面積 | 7.74m² |
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-916-344
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-20260924-13
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◇◆◇◆◇◆ 担当者着目ポイント ◇◆◇◆◇◆◇◆ POINT1.【小田急線「代々木八幡」駅など4駅3路線が徒歩圏に揃い、都心主要エリアへダイレクトにアクセスできる好立地です。】 POINT2.【南西向きの角部屋に位置し、心地よい自然光と爽やかな風を取り込めるプライベート空間を実現しています。】 POINT3.【オーケーストアが徒歩1分にあり、日々の食材選びや買い出しが極めてスムーズに行える恵まれた周辺環境です。】 POINT4.【間接照明や調光システム、リクシル製水回りを導入した新規リノベーションにより、上質な暮らしを演出します。】 |
| 採光面 | 南西 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
| 総戸数 | 68戸 | 構造 | RC造 |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 駐車場 | 有 | 駐輪場 | 有 |
| 建物権利 | 所有権 | 土地権利 | - |
| 用途地域 | 準住居地域 第一種低層住居専用地域 - | 管理態様 | 管理形態:- 管理組合:- 管理会社:- |
| 情報更新日 | 2026年09月24日 | 次回更新日 | 2026年10月08日 |
| 小学校区 | 渋谷区立富谷小学校 (東京都渋谷区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 上原中学校 (東京都渋谷区) この学区の他の物件を見る |
|---|
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-916-344
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-20260924-13
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,980万円 |
電話でお問い合わせ
ニナ・ステージ株式会社
|
電話をかける 0120-916-344 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-20260924-13 |
|---|
南西向き角部屋の明るい空間、間接照明と調光システムが彩る洗練された住まい