| 価格 | 5,999万円 ![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区鶯谷町
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 35.18u | 間取り | 1LDK (-) | ||
| 交通 |
JR山手線 渋谷 徒歩6分
東急東横線 代官山 徒歩9分 京王井の頭線 神泉 徒歩14分 |
管理費等 | 10,200円 | 修繕積立金 | 8,620円 | 所在階/階数 | 1階/地上12階建 | 築年月 | 1971年4月築 | バルコニー面積 | - |
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-916-344
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-20260917-03
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◇◆◇◆◇◆ 担当者着目ポイント ◇◆◇◆◇◆◇◆ POINT1.【渋谷駅徒歩6分・代官山駅徒歩9分のマルチアクセスにより、毎日の通勤から休日のお出かけまで優れた機動力を発揮します。】 POINT2.【水回りやクロス、フローリングなど室内全体を刷新するフルリノベーションにより、新築同様の清潔感ある住空間を実現しています。】 POINT3.【食器洗い乾燥機や浴室乾燥機などのタイパ家電を備え、日々の家事負担を軽減して自分の時間をしっかりと確保できます。】 POINT4.【大切なペットと一緒に暮らせる環境(2匹まで)が整っており、人気の渋谷・代官山エリアで心豊かな時間を過ごせます。】 |
| 採光面 | 南 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
| 総戸数 | 111戸 | 構造 | SRC造 |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | 有 |
| 建物権利 | 所有権 | 土地権利 | - |
| 用途地域 | - - - | 管理態様 | 管理形態:- 管理組合:- 管理会社:- |
| 情報更新日 | 2026年09月17日 | 次回更新日 | 2026年10月01日 |
| 小学校区 | 渋谷区立猿楽小学校 (東京都渋谷区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 鉢山中学校 (東京都渋谷区) この学区の他の物件を見る |
|---|
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-916-344
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-20260917-03
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,999万円 |
電話でお問い合わせ
ニナ・ステージ株式会社
|
電話をかける 0120-916-344 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-20260917-03 |
|---|
【ペット飼育可・2匹対応】渋谷・代官山を自在に楽しむ1LDKレジデンス♪